From € 180.000
Located between Place Fernand Cocq and Avenue Louise, a stone's throw from the pedestrian centre of Ixelles, the Queen 1839 project offers 33 apartments, ranging from studios to penthouses, designed by the Belgian architect Marc Corbiau, one of the most outstanding representatives of contemporary Belgian architecture.
This co-ownership, where each of the properties has a terrace or balcony, is developed on five levels. On the top floor, a four-faced penthouse with a terrace at the front and large balconies at the back offers a unique view of the city, while enjoying 277 m². The ground floor consists of 4 ground floor apartments on the rear facade and 4 office units on the front facade.
Finally, in the basement, car parks and bicycle spaces complete the complex. This project also testifies to the particular care taken by the architect in the façade, which has been completely redesigned to integrate aesthetically into the urban environment.
Moreover, this new construction offers a remarkable comfort of life to these inhabitants thanks to the presence of underfloor heating, double flow ventilation, reinforced doors in each apartment and a bicycle and stroller room accessible to all.
Louise
In the center of Brussels, the Louise district is renowned for its diversity of shops, offices and restaurants.Floor | Flat | Rooms | Area | Terrace | Garden | Price | Floorplan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Queen I Bureau 1 | 0 | ± 67 m² | No | No | € 215.000 | See > | Contact |
0 | Queen I Bureau 3 | 0 | ± 66 m² | No | No | € 195.000 | See > | Contact |
0 | Queen I Bureau 2 | 0 | ± 67 m² | No | No | € 260.000 | See > | Contact |
0 | Queen I Bureau 4 | 0 | ± 144 m² | No | No | € 350.000 | See > | Contact |
5 | Queen I A51 (penthouse) | 4 | ± 277 m² | No | No | € 2.500.000 | See > | Contact |
0 | Queen I B04 | 2 | ± 124 m² | No | No | - | - | Sold |
0 | Queen I B03 | 1 | ± 77 m² | No | No | - | - | Sold |
0 | Queen I A01 | 1 | ± 96 m² | No | No | - | - | Sold |
0 | Queen I A02 | 1 | ± 97 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I B18 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I B17 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I B15 | 2 | ± 117 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I A13 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I A12 | 3 | ± 137 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I B16 | 2 | ± 102 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I A11 | 2 | ± 124 m² | No | No | - | - | Sold |
1 | Queen I A14 | 1 | ± 61 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I B28 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I B25 | 2 | ± 118 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I B27 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I B26 | 2 | ± 102 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I A24 | 1 | ± 62 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I A21 | 2 | ± 124 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I A22 | 3 | ± 138 m² | No | No | - | - | Sold |
2 | Queen I A23 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I B38 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I B37 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I B36 | 2 | ± 102 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I B35 | 2 | ± 118 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I A31 | 2 | ± 124 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I A32 | 3 | ± 138 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I A33 | 1 | ± 37 m² | No | No | - | - | Sold |
3 | Queen I A34 | 1 | ± 62 m² | No | No | - | - | Sold |
4 | Queen I B43 | 2 | ± 132 m² | ± 27 m² | No | - | - | Sold |
4 | Queen I A42 | 3 | ± 152 m² | No | No | - | - | Sold |
4 | Queen I A41 | 3 | ± 150 m² | ± 30 m² | No | - | - | Sold |
4 | Queen I B44 | 2 | ± 116 m² | No | No | - | - | Sold |
Have you lost your password? Fill in the field below and click on send. We will send you an email informing you how to retrieve your login.